INTRODUCTION
Les Dofus, c’est bien, mais les trophĂ©es, c’est (parfois) mieux (ou moins cher…) ! Les trophĂ©es, fabricables par les façonneurs, sont des Ă©quipements qui utilisent les mĂŞmes slots que les Dofus. Les bonus apportĂ©s par ceux-ci sont de tous types puisqu’ils couvrent toutes les caractĂ©ristiques principales et secondaires existantes.
SOMMAIRE
- Les différents types de trophées existants
- Les trophées « Version 1 » : bonus sans malus, ni conditions supplémentaires
- Les trophées « Version 2 » : bonus avec malus, sans conditions supplémentaires
- Les trophées « Version 3 » : bonus sans malus, avec condition supplémentaire sur les bonus de panoplie
- Les moyens d’obtention des trophĂ©es
Les différents types de trophées existants
A l’heure actuelle, il existe pas moins de 244 trophĂ©es sur DOFUS Touch ! Mais alors, comment se retrouver dans tout ça ? Pour chaque bonus de statistique (Ă l’exception de certaines que vous verrez plus bas), il existe 3 versions de chaque trophĂ©es qui ont elles-mĂŞmes 3 niveaux :
- Version 1 : bonus sans malus, ni conditions supplémentaires
- Mineur (Niv. 50)
- Exception : Examinateur (+1PO)
- Moyen (Niv. 100)
- Majeur (Niv. 150)
- Mineur (Niv. 50)
- Version 2 : bonus avec malus, sans conditions supplémentaires
- Mineur (Niv. 50)
- Moyen (Niv. 100)
- Exceptions : Turbulent (+1PA, -1PM, avec condition : PM < 6 ), Voyageur (+1PM, -20 Tacle, -20 Fuite)
- Majeur (Niv. 150)
- Version 3 : bonus sans malus, avec condition supplémentaire sur les bonus de panoplie
- Mineur (Niv. 75)
- Moyen (Niv. 125)
- Exceptions : Remueur (+1PA, -50 vitalité), Nomade (+1PM, -50 Vitalité)
- Majeur (Niv. 175)
- Hors série :
- Niv. 1
- Connaisseur mineur (bonus d’expĂ©rience de puissance 1) : s’obtient dans le Pack Éclaireur (Boutique)
- Endurant mineur (+25 VitalitĂ©) : s’obtient dans le Pack Éclaireur (Boutique)
- Endurant (+40 VitalitĂ©) : s’obtient dans le Pack Guerrier de la Toundra (Boutique)
- Cogneur (+15 Puissance) : s’obtient dans le Pack Guerrier de la Toundra (Boutique)
- Niv. 5
- MĂ©daille d’Ordyn (5 force, 5 intelligence, 5 chance, 5 agilitĂ©, 5 sagesse) : s’obtient lors du Tutoriel
- Niv. 1
Chaque version de trophĂ©e peut donc s’avĂ©rer intĂ©ressante en fonction de votre cas :
Les bonus de la Version 1 seront moindres comparés à ceux des deux autres versions, mais la Version 2 vous applique un malus (propre à chaque trophée), tandis que la Version 3 a une condition supplémentaire (en plus du niveau), qui est commune à tous : Bonus de panoplies < 2.
Cette condition signifie que vous ne pouvez pas Ă©quiper trop d’objets d’une mĂŞme panoplie :
- 2 objets de la panoplie X = 1 bonus de panoplie
- 3 objets de la panoplie X = 2 bonus de panoplie
- 2 objets de la panoplie X et 2 objets de la panoplie Y en mĂŞme temps = 2 bonus de panoplie
Les trophées « Version 1 » : bonus sans malus, ni conditions supplémentaires
| image | nom | bonus |
|---|---|---|
| Acrobate mineur | +15 Agilité | |
| Acrobate | +30 Agilité | |
| Acrobate majeur | +60 Agilité | |
| Adamantin mineur | +12 résistance Poussée | |
| Adamantin | +24 résistance Poussée | |
| Adamantin majeur | +48 résistance Poussée | |
| Cuirassé Air mineur | +6 résistance Air | |
| Cuirassé Air | +12 résistance Air | |
| Cuirassé Air majeur | +24 résistance Air | |
| Cuirassé Eau mineur | +6 résistance Eau | |
| Cuirassé Eau | +12 résistance Eau | |
| Cuirassé Eau majeur | +24 résistance Eau | |
| Cuirassé Feu mineur | +6 résistance Feu | |
| Cuirassé Feu | +12 résistance Feu | |
| Cuirassé Feu majeur | +24 résistance Feu | |
| Cuirassé Neutre mineur | +6 résistance Neutre | |
| Cuirassé Neutre | +12 résistance Neutre | |
| Cuirassé Neutre majeur | +24 résistance Neutre | |
| Cuirassé Terre mineur | +6 résistance Terre | |
| Cuirassé Terre | +12 résistance Terre | |
| Cuirassé Terre majeur | +24 résistance Terre | |
| Engourdisseur mineur | +3 retrait PA | |
| Engourdisseur | +6 retrait PA | |
| Engourdisseur majeur | +12 retrait PA | |
| Examinateur | +1 PO | |
| Fugitif mineur | +4 esquive PM | |
| Fugitif | +8 esquive PM | |
| Fugitif majeur | +16 esquive PM | |
| Furibond mineur | +15 Force | |
| Furibond | +30 Force | |
| Furibond majeur | +60 Force | |
| Fuyard mineur | +4 Fuite | |
| Fuyard | +8 Fuite | |
| Fuyard majeur | +16 Fuite | |
| Initiateur mineur | +100 Initiative | |
| Initiateur | +200 Initiative | |
| Initiateur majeur | +400 Initiative | |
| Insaisissable mineur | +4 esquive PA | |
| Insaisissable | +8 esquive PA | |
| Insaisissable majeur | +16 esquive PA | |
| Joueur mineur | +15 Chance | |
| Joueur | +30 Chance | |
| Joueur majeur | +60 Chance | |
| Porteur mineur | +250 Pods | |
| Porteur | +500 Pods | |
| Porteur majeur | +1000 Pods | |
| Pousseur mineur | +8 dommages Poussée | |
| Pousseur | +16 dommages Poussée | |
| Pousseur majeur | +32 dommages Poussée | |
| Puissant mineur | +10 Puissance | |
| Puissant | +20 Puissance | |
| Puissant majeur | +40 Puissance | |
| Ralentisseur mineur | +3 retrait PM | |
| Ralentisseur | +6 retrait PM | |
| Ralentisseur majeur | +12 retrait PM | |
| Ravageur Air mineur | +3 dommages Air | |
| Ravageur Air | +6 dommages Air | |
| Ravageur Air majeur | +12 dommages Air | |
| Ravageur Eau mineur | +3 dommages Eau | |
| Ravageur Eau | +6 dommages Eau | |
| Ravageur Eau majeur | +12 dommages Eau | |
| Ravageur Feu mineur | +3 dommages Feu | |
| Ravageur Feu | +6 dommages Feu | |
| Ravageur Feu majeur | +12 dommages Feu | |
| Ravageur Neutre mineur | +3 dommages Neutre | |
| Ravageur Neutre | +6 dommages Neutre | |
| Ravageur Neutre majeur | +12 dommages Neutre | |
| Ravageur Terre mineur | +3 dommages Terre | |
| Ravageur Terre | +6 dommages Terre | |
| Ravageur Terre majeur | +12 dommages Terre | |
| Rempart mineur | +3 résistance Critique | |
| Rempart | +6 résistance Critique | |
| Rempart majeur | +12 résistance Critique | |
| Savant mineur | +15 Intelligence | |
| Savant | +30 Intelligence | |
| Savant majeur | +60 Intelligence | |
| Soigneur mineur | +4 Soins | |
| Soigneur | +8 Soins | |
| Soigneur majeur | +16 Soins | |
| Survivant mineur | +40 Vitalité | |
| Survivant | +80 Vitalité | |
| Survivant majeur | +160 Vitalité | |
| Tacleur mineur | +4 Tacle | |
| Tacleur | +8 Tacle | |
| Tacleur majeur | +16 Tacle |
Les trophées « Version 2 » : bonus avec malus, sans conditions supplémentaires
| image | nom | bonus | malus |
|---|---|---|---|
| Astucieux mineur | +25 Intelligence | -50 Vitalité | |
| Astucieux | +50 Intelligence | -100 Vitalité | |
| Astucieux majeur | +100 Intelligence | -200 Vitalité | |
| Bastion mineur | +8 résistance Critique | -8 dommages Critiques | |
| Bastion | +16 résistance Critique | -16 dommages Critiques | |
| Bastion majeur | +32 résistance Critique | -32 dommages Critiques | |
| Bousculeur mineur | +16 dommages Poussée | -8 Tacle | |
| Bousculeur | +32 dommages Poussée | -16 Tacle | |
| Bousculeur majeur | +64 dommages Poussée | -32 Tacle | |
| Docteur mineur | +8 Soins | -50 Vitalité | |
| Docteur | +16 Soins | -100 Vitalité | |
| Docteur majeur | +32 Soins | -200 Vitalité | |
| Entraveur mineur | +6 retrait PM | -6 esquive PA | |
| Entraveur | +12 retrait PM | -12 esquive PA | |
| Entraveur majeur | +24 retrait PM | -24 esquive PA | |
| Equilibriste mineur | +25 Agilité | -50 Vitalité | |
| Equilibriste | +50 Agilité | -100 Vitalité | |
| Equilibriste majeur | +100 Agilité | -200 Vitalité | |
| Evanescent mineur | +8 esquive PM | -8 esquive PA | |
| Evanescent | +16 esquive PM | -16 esquive PA | |
| Evanescent majeur | +32 esquive PM | -32 esquive PA | |
| Feroce mineur | +3 dommages dans tous les éléments | -6 dommages Critiques | |
| Feroce | +6 dommages dans tous les éléments | -12 dommages Critiques | |
| Feroce majeur | +12 dommages dans tous les éléments | -24 dommages Critiques | |
| Forcené mineur | +25 Force | -50 Vitalité | |
| Forcené | +50 Force | -100 Vitalité | |
| Forcené majeur | +100 Force | -200 Vitalité | |
| Imprenable mineur | +8 esquive PA | -8 esquive PM | |
| Imprenable | +16 esquive PA | -16 esquive PM | |
| Imprenable majeur | +32 esquive PA | -32 esquive PM | |
| Inflexible mineur | +24 résistance Poussée | -8 Fuite | |
| Inflexible | +48 résistance Poussée | -16 Fuite | |
| Inflexible majeur | +96 résistance Poussée | -32 Fuite | |
| Muraille Air mineur | +10 résistance Air | -2% résistance Feu | |
| Muraille Air | +20 résistance Air | -4% résistance Feu | |
| Muraille Air majeur | +40 résistance Air | -8% résistance Feu | |
| Muraille Eau mineur | +10 résistance Eau | -2% résistance Neutre | |
| Muraille Eau | +20 résistance Eau | -4% résistance Neutre | |
| Muraille Eau majeur | +40 résistance Eau | -8% résistance Neutre | |
| Muraille Feu mineur | +10 résistance Feu | -2% résistance Terre | |
| Muraille Feu | +20 résistance Feu | -4% résistance Terre | |
| Muraille Feu majeur | +40 résistance Feu | -8% résistance Terre | |
| Muraille Neutre mineur | +10 résistance Neutre | -2% résistance Eau | |
| Muraille Neutre | +20 résistance Neutre | -4% résistance Eau | |
| Muraille Neutre majeur | +40 résistance Neutre | -8% résistance Eau | |
| Muraille Terre mineur | +10 résistance Terre | -2% résistance Air | |
| Muraille Terre | +20 résistance Terre | -4% résistance Air | |
| Muraille Terre majeur | +40 résistance Terre | -8% résistance Air | |
| Paralyseur mineur | +6 retrait PA | -6 esquive PM | |
| Paralyseur | +12 retrait PA | -12 esquive PM | |
| Paralyseur majeur | +24 retrait PA | -24 esquive PM | |
| Précurseur mineur | +200 Initiative | -25 Vitalité | |
| Précurseur | +400 Initiative | -50 Vitalité | |
| Précurseur majeur | +800 Initiative | -100 Vitalité | |
| Robuste mineur | +20 Puissance | -3% Critique | |
| Robuste | +40 Puissance | -6% Critique | |
| Robuste majeur | +80 Puissance | -12% Critique | |
| Saccageur Air mineur | +5 dommages Air | -2% résistance Feu | |
| Saccageur Air | +10 dommages Air | -4% résistance Feu | |
| Saccageur Air majeur | +20 dommages Air | -8% résistance Feu | |
| Saccageur Eau mineur | +5 dommages Eau | -2% résistance Neutre | |
| Saccageur Eau | +10 dommages Eau | -4% résistance Neutre | |
| Saccageur Eau majeur | +20 dommages Eau | -8% résistance Neutre | |
| Saccageur Feu mineur | +5 dommages Feu | -2% résistance Terre | |
| Saccageur Feu | +10 dommages Feu | -4% résistance Terre | |
| Saccageur Feu majeur | +20 dommages Feu | -8% résistance Terre | |
| Saccageur Neutre mineur | +5 dommages Neutre | -2% résistance Eau | |
| Saccageur Neutre | +10 dommages Neutre | -4% résistance Eau | |
| Saccageur Neutre majeur | +20 dommages Neutre | -8% résistance Eau | |
| Saccageur Terre mineur | +5 dommages Terre | -2% résistance Air | |
| Saccageur Terre | +10 dommages Terre | -4% résistance Air | |
| Saccageur Terre majeur | +20 dommages Terre | -8% résistance Air | |
| Taquin mineur | +25 Chance | -50 Vitalité | |
| Taquin | +50 Chance | -100 Vitalité | |
| Taquin majeur | +100 Chance | -200 Vitalité | |
| Tacleur mineur | +8 Tacle | -8 Fuite | |
| Tacleur | +16 Tacle | -16 Fuite | |
| Tacleur majeur | +32 Tacle | -32 Fuite | |
| Vagabond mineur | +8 Fuite | -8 Tacle | |
| Vagabond | +16 Fuite | -16 Tacle | |
| Vagabond majeur | +32 Fuite | -32 Tacle | |
| Turbulent | +1 PA | -1 PM (condition PM < 6) | |
| Voyageur | +1 PM | -30 fuite -30 tacle |
Les trophées « Version 3 » : bonus sans malus, avec condition supplémentaire sur les bonus de panoplie
| image | nom | effets |
|---|---|---|
| Cascadeur mineur | +25 Agilité | |
| Cascadeur | +50 Agilité | |
| Cascadeur majeur | +100 Agilité | |
| Cavaleur mineur | +8 esquive PM | |
| Cavaleur | +16 esquive PM | |
| Cavaleur majeur | +32 esquive PM | |
| Chanceux mineur | +25 Chance | |
| Chanceux | +50 Chance | |
| Chanceux majeur | +100 Chance | |
| Culbuteur mineur | +16 dommages Poussée | |
| Culbuteur | +32 dommages Poussée | |
| Culbuteur majeur | +64 dommages Poussée | |
| Déserteur mineur | +8 Fuite | |
| Déserteur | +16 Fuite | |
| Déserteur majeur | +32 Fuite | |
| Dévastateur Air mineur | +5 dommages Air | |
| Dévastateur Air | +10 dommages Air | |
| Dévastateur Air majeur | +20 dommages Air | |
| Dévastateur Eau mineur | +5 dommages Eau | |
| Dévastateur Eau | +10 dommages Eau | |
| Dévastateur Eau majeur | +20 dommages Eau | |
| Dévastateur Feu mineur | +5 dommages Feu | |
| Dévastateur Feu | +10 dommages Feu | |
| Dévastateur Feu majeur | +20 dommages Feu | |
| Dévastateur Neutre mineur | +5 dommages Neutre | |
| Dévastateur Neutre | +10 dommages Neutre | |
| Dévastateur Neutre majeur | +20 dommages Neutre | |
| Dévastateur Terre mineur | +5 dommages Terre | |
| Dévastateur Terre | +10 dommages Terre | |
| Dévastateur Terre majeur | +20 dommages Terre | |
| Enragé mineur | +25 Force | |
| Enragé | +50 Force | |
| Enragé majeur | +100 Force | |
| Fonceur mineur | +200 Initiative | |
| Fonceur | +400 Initiative | |
| Fonceur majeur | +800 Initiative | |
| Fortification mineur | +8 résistance Critiques | |
| Fortification | +16 résistance Critiques | |
| Fortification majeur | +32 résistance Critiques | |
| Guérisseur mineur | +8 Soins | |
| Guérisseur | +16 Soins | |
| Guérisseur majeur | +32 Soins | |
| Miraculé mineur | +25 Vitalité | |
| Miraculé | +50 Vitalité | |
| Miraculé majeur | +100 Vitalité | |
| Nomade | +1 PM (et -50 Vitalité) | |
| Obstructeur mineur | +8 Tacle | |
| Obstructeur | +16 Tacle | |
| Obstructeur majeur | +32 Tacle | |
| Remueur | +1 PA (et -50 Vitalité) | |
| Sanguinaire mineur | +3 Dommages | |
| Sanguinaire | +6 Dommages | |
| Sanguinaire majeur | +12 Dommages | |
| Solide mineur | +24 résistance Poussée | |
| Solide | +48 résistance Poussée | |
| Solide majeur | +96 résistance Poussée | |
| Vigoureux mineur | +20 Puissance | |
| Vigoureux | +40 Puissance | |
| Vigoureux majeur | +80 Puissance | |
| Érudit mineur | +25 Intelligence | |
| Érudit | +50 Intelligence | |
| Érudit majeur | +100 Intelligence | |
| Étourdisseur PA mineur | +6 retrait PA | |
| Étourdisseur PA | +12 retrait PA | |
| Étourdisseur PA majeur | +24 retrait PA | |
| Étourdisseur PM mineur | +6 retrait PM | |
| Étourdisseur PM | +12 retrait PM | |
| Étourdisseur PM majeur | +24 retrait PM | |
| Évasif mineur | +8 esquive PA | |
| Évasif | +16 esquive PA | |
| Évasif majeur | +32 esquive PA |
Les moyens d’obtention des trophĂ©es
A l’exception des « hors sĂ©ries » citĂ©s plus haut, la totalitĂ© des trophĂ©es se trouve en HDV, mais ils ne viennent pas de nulle part ! Ils sont fabricables par les façonneurs, et on retrouve une tendance commune dans les recettes de ces trophĂ©es, sauf pour les « exceptions » citĂ©es plus haut.
Recettes
Recettes des trophées mineurs (Version 1 et Version 2) :
Les recettes des trophées mineurs appartenant à la « Version 1 » : bonus sans malus, ni conditions supplémentaires, et à la « Version 2 » : bonus avec malus, sans conditions supplémentaires suivent le pattern suivant :
- x10 Galet Cramoisi
- x1 Rutile
- x20 une ressource propre à chaque trophée
Recettes des trophées mineurs (Version 3)
Les recettes des trophées mineurs appartenant à la « Version 3 » : bonus sans malus, avec condition supplémentaire sur les bonus de panoplie suivent le pattern suivant :
- x15 Galet Cramoisi
- x1 Essence de bocage
- x1 Essence de Gardien de donjon propre à chaque trophée
- x20 une ressource propre à chaque trophée
Recettes des trophées moyens (Version 1 et Version 2) :
Les recettes des trophées moyens appartenant à la « Version 1 » : bonus sans malus, ni conditions supplémentaires, et à la « Version 2 » : bonus avec malus, sans conditions supplémentaires suivent le pattern suivant :
- x1 Trophée « mineur » correspondant
- x2 Galet Rutilant
- x2 Pyrute
- x2 Essence de bosquet
- x10 une ressource propre à chaque trophée
Recettes des trophées moyens (Version 3)
Les recettes des trophées moyens appartenant à la « Version 3 » : bonus sans malus, avec condition supplémentaire sur les bonus de panoplie suivent le pattern suivant :
- x1 Trophée « mineur » correspondant
- x2 Galet Rutilant
- x1 Essence de Gardien de donjon propre à chaque trophée
- x2 Essence de bosquet
- x20 une ressource propre à chaque trophée
Recettes des trophées majeurs (Version 1 et Version 2) :
Les recettes des trophées majeurs appartenant à la « Version 1 » : bonus sans malus, ni conditions supplémentaires, et à la « Version 2 » : bonus avec malus, sans conditions supplémentaires suivent le pattern suivant :
- x1 Trophée « moyen » correspondant
- x2 Galet brasillant
- x2 Essence de forĂŞt
- x2 Ardonite
- x10 de trois ressources propres à chaque trophée
Recettes des trophées majeurs (Version 3) :
Les recettes des trophées majeurs appartenant à la « Version 3 » : bonus sans malus, avec condition supplémentaire sur les bonus de panoplie suivent le pattern suivant :
- x1 Trophée « moyen » correspondant
- x2 Galet brasillant
- x2 Essence de forĂŞt
- x2 Ardonite
- x1 Essence de Gardien de donjon propre à chaque trophée
- x20 de deux ressources propres à chaque trophée
CONCLUSION
Vous savez tout sur les trophĂ©es, ces alternatives puissantes (et surtout souvent moins coĂ»teuses…) aux fameux Dofus !
Papycha remercie PaaP HeyeH.
