Au cours de votre aventure, vous ĂŞtes peut-ĂŞtre dĂ©jĂ tombĂ© nez Ă nez avec une friandise qui vous a longuement fait chaliver avant de la dĂ©vorer sans vergogne. Lorsqu’elles sont consommĂ©es, ces dernières vous permettent de gagner des bonus temporaires qui disparaissent au bout de quelques combats, de vous rendre des points dans certaines caractĂ©ristiques ou encore de vous transformer en adorable Craqueleur des Glaces en Sucre Glace, entre autres. Ces friandises pourraient vous aider dans bien des situations, et Papycha vous en liste leurs effets pour votre plus grand bonheur !
Ce guide est divisé en trois parties :
- La première partie concerne les friandises octroyant des bonus qui vous permettent de gagner des caractéristiques supplémentaires qui disparaissent au bout de quelques combats (exemple : +150 Vitalité pour les 5 prochains combats).
- La deuxième concerne les friandises octroyant des effets qui vous permettent de « recharger » ces caractéristiques (exemple : +50 vie).
- La dernière concerne les friandises transformant votre personnage ou vous octroyant un personnage suiveur, de quoi bien crâner au zaap !
Sommaire
1. Effets permettant de gagner des caractéristiques supplémentaires
Avant de fouiller vos poches Ă la recherche de quelques Kamas pour vous acheter une tonne de friandises, notez que les effets des friandises ne sont pas cumulables. Vous ne pourrez donc avoir qu’un seul effet actif Ă la fois ! Si vous avez dĂ©jĂ un effet actif et que vous consommez un nouveau bonbon, vous perdez simplement les effets de l’ancien.
Bonus en caractéristique (force, chance, agilité et intelligence) :
Nom | Bonus | Durée |
Shigekax Chocolat | 15 Agilité, Intelligence, Force, Chance et 50 Vitalité | 5 combats |
Bouf’gomme FraĂ®cheur Lavande | 30 Puissance | 5 combats |
Sukette Ă la Fraise | – 100 VitalitĂ© | + 50 Intelligence | 1 combat |
Sukette à la Pomme | -100 Vitalité | + 50 Force | 1 combat |
Sukette à la Prune | -100 Vitalité | + 50 Chance | 1 combat |
Sukette au Citron | -100 Vitalité | + 50 Agilité | 1 combat |
Shigekax Coco | 50 Agilité | 5 combats |
Shigekax Reinette | 50 Force | 5 combats |
Shigelax Indigo | 50 Chance | 5 combats |
Shigelax Griotte | 50 Intelligence | 5 combats |
Gumizes | – 200 VitalitĂ© | + 100 Puissance | 1 combat |
Bonus en vitalité :
Nom | Bonus | Durée |
Bouf’gomme Ă la PĂŞche | 60 VitalitĂ© | 5 combats |
Shigekax Prune | 150 Vitalité | 5 combats |
Bonus d’expĂ©rience :
Nom | Bonus | Durée |
Shigekax Banane | Modificateur d’xp de puissance 1 | 5 combats |
Bonbon Ă la Menthe du Petit Apprenti | Modificateur d’xp de puissance 2 | 10 combats |
Bonbon de SĂ©rĂ©nitĂ© | Modificateur d’xp de puissance 1 | 5 combats |
Shigekax Praline | Modificateur d’xp de puissance 1 | 5 combats |
Bonbon d’Halouine | Modificateur d’xp de puissance 1 | 5 combats |
Bonbon de Nowel | Modificateur d’xp de puissance 1 et 30 Prospection | 20 combats |
Bonbon Ă la Menthe de l’Apprenti | Modificateur d’xp de puissance 2 | 15 combats |
Bonbon du Formateur | Modificateur d’xp de puissance 4 | 1 combat |
Shigelax AcidulĂ© | Modificateur d’xp de puissance 4 | 5 combats |
Bonbon du Sage | Modificateur d’xp de puissance 4 | 5 combats |
Bonus en prospection :
Nom | Bonus | Durée |
Shigekax Pomme | 10 Prospection | 5 combats |
Bouf’gomme au goĂ»t sauvage | 10 Prospection | 5 combats |
Bonbon Ă la Menthe du Petit Prospecteur | 25 Prospection | 10 combats |
Shigekax Amande | 30 Prospection | 5 combats |
Bonbon de Nowel | 30 Prospection + modificateur d’xp de puissance 1 | 20 combats |
Bonbon Ă la Menthe du Prospecteur | 50 Prospection | 15 combats |
Bonbon du Prospecteur | 100 Prospection | 1 combat |
Shigekax Mirabelle | 100 Prospection | 5 combats |
Bonbon du Chanceux | 100 Prospection | 5 combats |
Bonus combinés :
Nom | Bonus | Durée |
Shigekax Chocolat | 15 Agilité, Intelligence, Force, Chance et 50 Vitalité | 5 combats |
Bonbon de Nowel | 30 Prospection + Modificateur d’xp de puissance 1 | 20 combats |
Bonus en initiative :
Nom | Bonus | Durée |
Shigekax Caramel | 500 Initiative | 5 combats |
Bonus divers :
Nom | Bonus | Durée |
Shigekax Orange | 5 Soins | 5 combats |
Shigelax Poire | 5 Dommages | 5 combats |
Shigekax Vanille | 5 Coups Critiques | 5 combats |
Shigekax Melon | 1 PA | 5 combats |
Bonus permanent :
Nom | Bonus (permanent) | Condition |
Sucre d’Orge | +1 VitalitĂ© | VitalitĂ© additionnelle < 50 |
2. Effets permettant de recharger ses caractéristiques
Cette partie concerne des friandises un peu moins utiles, elles permettent de rĂ©cupĂ©rer de la vie ou encore des points d’Ă©nergie.
Bonus en vie :
Nom | Bonus |
Bonbon de Consolation | Rend 5 vie |
Sucette Tofu | Rend 6 Ă 10 vie |
Barre Rabmarac Ă l’Orange | Rend 10 vie et une Rabmablague Orange |
Barre Rabmarac Ă la Fraise | Rend 10 vie et une Rabmablague Fraise |
Barre Rabmarac au Caramel | Rend 10 vie et une Rabmablague Caramel |
Barre Rabmarac au Citron | Rend 10 vie et une Rabmablague Citron |
Barre Rabmarac au Kola | Rend 10 vie et une Rabmablague Kola |
Barre Rabmarac au Nougat | Rend 20 vie et une Rabmablague Nougat |
Shigekax Passion | Rend 11 Ă 20 vie |
Makwi | Rend 15 vie |
Pomme | Rend 30 vie |
Glace Bontarienne | Rend 30 vie |
Magma Brâkmarien | Rend 30 vie |
CĂ´ne Wayal | Rend 40 vie |
Curry | Rend 50 vie |
Booden glace | Rend 50 vie |
Racines de Jean Gimbre | Rend 51 Ă 100 vie |
Sucette Trool | Rend 51 Ă 150 vie |
Bûche de Nowel | Rend 76 à 150 vie |
Panda au Chocolat | Rend 1 Ă 2000 vie |
Bonus en points d’Ă©nergie :
Nom | Bonus |
Wanchiao au sĂ©same | Rend 35 points d’Ă©nergie |
Shigekax Cerise | Rend 50 points d’Ă©nergie |
Sushiwi | Rend 50 points d’Ă©nergie |
Shigelax Fraise | Rend 75 points d’Ă©nergie |
Shigekax Citron | Rend 100 points d’Ă©nergie |
Frites de Tournesol Sauvage | Rend 51 Ă 100 points d’Ă©nergie |
Ramen fantomatique | Rend 100 points d’Ă©nergie |
Shigekax Menthe | Rend 200 points d’Ă©nergie |
Boules du Minotoboule | Rend 1001 Ă 1500 points d’Ă©nergie |
Bonbon Ă©nergĂ©tique | Rend 5000 points d’Ă©nergie |
Bonus en vie et en points d’Ă©nergie :
Nom | Bonus |
FricassĂ©e de Thongue SalĂ©e | Rend 1 Ă 5 vie et points d’Ă©nergie |
Soupe au Plimok | Rend 1 Ă 5 vie et points d’Ă©nergie |
Pique-nique Vulkain | Rend 1 Ă 10 vie et points d’Ă©nergie |
CarrĂ© de Chocolat Blanc | Rend 10 vie et points d’Ă©nergie |
CarrĂ© de Chocolat Noir | Rend 10 vie et points d’Ă©nergie |
CarrĂ© de Chocolat au Lait | Rend 10 vie et points d’Ă©nergie |
Hot Dot de Tofu | Rend 26 Ă 75 vie et points d’Ă©nergie |
Ballotin de chocolat | Rend 100 vie et points d’Ă©nergie |
Burger de Trool | Rend 51 Ă 150 vie et points d’Ă©nergie |
3. Effets de transformation de personnage/personnage suiveur
C’est dans cette dernière partie que les aventuriers qui ont un peu trop pour habitude de se prĂ©lasser au Zaap risquent de se plaire. Au menu, une panoplie d’objets permettant de changer l’apparence de votre personnage, et bien d’autres choses !
Transformation de personnage :
Nom | Transformation | Durée |
Craqueleur des Glaces en Sucre Glace | Craqueleur de Nowel | 1 combat |
Bonhomme de Neige en Sucre Glace | Bonhomme de Nowel | 1 combat |
Kanigrou Hivernal en Sucre | Kanigrou de Nowel | 1 combat |
Sakai Firefoux en Sucre Glace | Sakai de Nowel | 1 combat |
Krokillage Jaune | Dragoune Dorée | 1 combat |
Krokillage Rouge | Dragoune Rose | 1 combat |
Bouboule de Neige en Sucre Glace | Bouboule de Nowel | 1 combat |
Yiti des Neiges en Sucre Glace | Yiti de Nowel | 1 combat |
Mini Nuit’ en Sucre Glace | Mini Nuit’ de Nowel | 1 combat |
Kipik en Chocolat | Kipik de Nowel | Disparait en se déplaçant |
Paquet Cadeau en Chocolat | Cadeau de Nowel | Disparait en se déplaçant |
Peluche en Chocolat | Peluche de Nowel | Disparait en se déplaçant |
Personnage suiveur :
Nom | Personnage suiveur | Durée |
Bonbon Zaï Hallucinogène | Un Champêtrouille vous suit ! | 1 combat |
Bonbon ZaĂŻ Planant | Une Chauffe-Soutrille vous suit ! | 1 combat |
Divers :
Nom | Effet |
TraĂ®neau en Plain d’Épices | TĂ©lĂ©porte sur l’Ă®le de Nowel si celle-ci est ouverte |
Bonbon tout rose | Modifie les couleurs du personnage en rose (3 combats) |
Bonbon vert fluo | Modifie les couleurs du personnage en vert (3 combats) |
Bonbon bleuté | Modifie les couleurs du personnage en bleu (3 combats) |
Bonbon ardent | Modifie les couleurs du personnage en rouge (3 combats) |
Papycha remercie Marajestyl.